Kategorie | Start | Runden | Total km |
Strassenrennen Fun | 09:00 | 4 / Mittlere Runde | 33 |
Nat. Strassenrennen U19 M + FE | 10:20 | 9 / Mittlere Runde | 71.8 |
Keirin U11 SRS | 10:25 | 3 / Zahnersmülirunde | 6 |
Keirin U13 SRS | 10:55 | 4 / Zahnersmülirunde | 8 |
Keirin U15 SRS | 11:25 | 5 / Zahnersmülirunde | 10 |
Kriterium U17 M + Frauen FB (U17 + U19) SRS | 12:30 | 20 / Zahnersmülirunde | 40 |
Nat. Strassenrennen U23 M + Elite M + Master M | 14:00 | 16 / Mittlere Runde | 126.0 |
Scratch U11 / U13 SRS | 14:05 | 5 / Zahnersmülirunde | 10 |
Scratch U15 SRS | 14:40 | 7 / Zahnersmülirunde | 14 |
Mittlere Runde 7.75 km, Schlussrunde 9.7 km |
Zahnersmülirunde 2 km Swiss Road Series |